| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (6+1) | 0 € |
| 2ª (6+0) | 120.000 € |
| 3ª (5+0/1) | 492,81 € |
| 4ª (4+0/1) | 34,26 € |
| 5ª (3+0/1) | 4,89 € |
| 6ª (2+0/1) | 2,50 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| 1ª (5+2) | 0 € |
| 2ª (5+1) | 175.411,76 € |
| 3ª (5+0) | 20.498,31 € |
| 4ª (4+2) | 1.702,59 € |
| 5ª (4+1) | 131,60 € |
| 6ª (3+2) | 78,75 € |
| 7ª (4+0) | 41,36 € |
| 8ª (2+2) | 18,44 € |
| 9ª (3+1) | 13,65 € |
| 10ª (3+0) | 10,12 € |
| 11ª (1+2) | 8,59 € |
| 12ª (2+1) | 6,55 € |
| 13ª (2+0) | 4,31 € |
| El Millón | 1.000.000 € |
| Lluvia 1.000.000 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
| 1ª (6 Aciertos) | 0 € |
| 2ª (5 Ac. + C) | 65.311,98 € |
| 3ª (5 Aciertos) | 1.217,68 € |
| 4ª (4 Aciertos) | 53,91 € |
| 5ª (3 Aciertos) | 8 € |
| Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
| Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
| Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
| Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
| Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
| Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
| Categoría | Premio |
|---|---|
| Pleno al 15 | 1.647.986,55 € |
| 14 Aciertos | 90.099 € |
| 13 Aciertos | 1.369,75 € |
| 12 Aciertos | 110,13 € |
| 11 Aciertos | 14,48 € |
| 10 Aciertos | 3,41 € |
| Elige 8(8 Ac) | 214,66 € |
| Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
|---|---|---|
| 1er. Premio | 75409 | 60.000 € |
| 2º Premio | 38422 | 12.000 € |
| 4 últimas cifras | 2004, 2888, 4896, 8274 | 150 € |
| 3 últimas cifras | 249, 491, 594, 624, 640, 655, 781, 824, 863, 924 | 30 € |
| 2 últimas cifras | 06, 07, 14, 21, 38, 48, 50, 76, 98 | 12 € |
| Ant. y Post. al 1er P | 75408, 75410 | 1.000 € |
| Ant. y Post. al 2º P | 38421, 38423 | 554 € |
| A la centena del 1er P | 75400 - 75499 |
30 € |
| A la centena del 2º P | 38400 - 38499 |
30 € |
| Terminac. 3 cifras 1er P | **409 | 30 € |
| Terminac. 2 cifras 1er P | ***09 | 12 € |
| Terminación 1er P | ****9 | 6 € |
| Reint. | ****0, ****4 | 6 € |